Bunarske cevi


Bunarske cevi koriste se za izradu bunarske konstrukcije koja se sastoji od:

  • - bunarska cev / nadfilterska cev
  • - filterska cev
  • - taložnik

Cevi za bunare imaju primenu u:

  • - vodosnabdevanje pijaćom vodom
  • - navodnjavanje
  • - odvodnjavanje (isušivanje zemljišta)
  • - geotermalna energija

Cevi za bunare se izrađuju od polivinil hlorida PVC-a i sa specijalnim aditivima obezbeđuju izuzetno dug vek eksploatacije bunara.

Prednosti PVC bunarskih cevi:

  • - ne korodiraju
  • - zahvaljujući maloj specifičnoj težini lake su za manipulaciju
  • - zdravstveno ispravne za pijaću vodu
  • - lake za ugradnju
  • - hemijski otporne
  • - ekološki proizvod - ne zagađuje okolinu
  • - pogodne za reciklažu
  • - dugotrajne
Bunarska cev

Bunarske pvc cevi - dimenzije i težine

Standardna debljina zida cevi (100m)

Spoljni prečnik (mm) Unutrašnji prečnik (mm) Debljina zida cevi (mm) Težina cevi m/kg Dužina navoja (mm) Korak navoja (mm) Spoljni prečnik spojnice (mm)
42 34 4 1.20 55 Tr6 45
50 42 4 1.30 55 Tr6 54
60 52 4 1.45 55 Tr6 66
63 55 4 1.6 55 Tr6 69
88 80 4 2.12 65 Tr6 94
113 103 5 3.36 75 Tr6 121
125 115 5 4.07 75 Tr6 132
140 127 6.5 5.38 85 Tr6 148
160 144.6 7.7 5.70 85 Tr6 170
175 159 8 8.21 85 Tr6 185
200 182 9 10.62 85 Tr6 212
225 205 10 13.25 85 Tr6 241
280 255 12.5 20.99 120 Tr6 297
315 290,8 12.1 21.50 120 Tr7 333
330 301 14.5 28.58 120 Tr7 350
400 369.2 15.4 29.00 130 Tr7 422

Ojačana debljina zida cevi (300m)

Spoljni prečnik (mm) Unutrašnji prečnik (mm) Debljina zida cevi (mm) Težina cevi m/kg Dužina navoja (mm) Korak navoja (mm) Spoljni prečnik spojnice (mm)
88 78 5 2.58 65 Tr6 94
113 99 7 4.25 75 Tr6 121
125 110 7.5 5.12 75 Tr6 132
140 124 8 6.49 85 Tr6 148
160 141.6 9.2 7.33 85 Tr6 170
175 155 10 10.07 85 Tr6 185
200 177 11.5 13.52 85 Tr6 212
225 199 13 17.11 85 Tr6 241
280 248 16 26.59 120 Tr6 297
315 285 15 23.00 120 Tr7 333
330 292 19 36.97 120 Tr7 350
400 362 19 35.30 130 Tr7 430

Filterske cevi obložene kvarcom

Ovi filteri su od kvarcnog granulata koji je povezan ekstremno jakom, vodootpornom dvokomponentnom epoksi smolom. Kvarcni granulat je čist I zaobljen (96% SiO2) I pri izradi filtera koriste se tri osnovne krupnoće:

  • - od 0,5mm do 1 mm
  • - od 1 mm do 1,6 mm
  • - od 2 mm do 4 mm

Obezbedili smo atest za zdravstvenu ispravnost vode, pogodan za vodosnabdevanje pijaćom vodom.

Dobar bunarski filter treba da ispunjava i obezbedi sledeće:

  • - da spreči nekontrolisano isticanje materijala vodonosne sredine u bunar
  • - da omogući minimalne otpore kretanju podzemne vode
  • - da omogući maksimalnu izdašnost bunara
  • - da je po konstrukciji jednostavan, lak za ugradnju
  • - da je trajan i otporan na hemijsko delovanje podzemnih voda
  • - da bude otporan na spoljne bočne pritiske
  • - da ima dovoljnu propusnu moć
  • - da pri crpljenju spreči prolazak granuliranog bunarskog zasipa ili materijala u bunaru
  • - da omogući ispiranje i razradu bunara
  • - da obezbedi montažu i demontažu pumpe u bunaru bez oštećenja
  • - da omogući dug vek eksploatacije bunara

Bunarske filterske (kvarc) pvc cevi - dimenzije i težine

Standardna debljina zida cevi (100m)

Spoljni prečnik (mm) Unutrašnji prečnik (mm) Debljina zida cevi (mm) Težina cevi m/kg Dužina navoja (mm) Korak navoja (mm) Spoljni prečnik kvarcne obloge (mm)
42 34 4 3 55 Tr6 65
50 42 4 3.5 55 Tr6 75
60 52 4 5 55 Tr6 91
63 55 4 6 55 Tr6 96
88 80 4 8 65 Tr6 122
113 103 5 11.5 75 Tr6 146
125 115 5 12.5 75 Tr6 160
140 127 6.5 13.50 85 Tr6 173
160 144.6 7.7 15.50 85 Tr6 193
175 159 8 18.40 85 Tr6 208
200 182 9 21.20 85 Tr6 233
225 205 10 24.50 85 Tr6 259
280 255 12.5 33.50 120 Tr6 312
315 290,8 12.1 38.00 120 Tr7 350
330 301 14.5 44.00 120 Tr7 366
400 369.2 15.4 63.00 130 Tr7 439

Ojačana debljina zida cevi (300m)

Spoljni prečnik (mm) Unutrašnji prečnik (mm) Debljina zida cevi (mm) Težina cevi m/kg Dužina navoja (mm) Korak navoja (mm) Spoljni prečnik kvarcne obloge (mm)
88 78 5 9.50 65 Tr6 122
113 99 7 12.5 75 Tr6 146
125 110 7.5 13.80 75 Tr6 160
140 124 8 14.40 85 Tr6 173
160 141.6 9.2 17.50 85 Tr6 193
175 155 10 19.60 85 Tr6 208
200 177 11.5 23.80 85 Tr6 233
225 199 13 27.30 85 Tr6 259
280 248 16 37.50 120 Tr6 312
315 285 15 40.00 120 Tr7 350
330 292 19 50.20 120 Tr7 366
400 362 19 69.70 130 Tr7 439

Sve za bunare na jednom mestu

Plumber
Nivometri
Bunarske pumpe
Bunarske pumpe
Bunarske pumpe
Taložnici i završne kape
Taložnici i završne kape
Kasete
Kasete
Oprema za bušenje
Oprema za bušenje
Oprema za bušenje